| Experiment |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | Experiment |
| Default Table Name | Experiment |
| Logical Only | NO |
| Owner | |
| Definition | |
| Note |
| Experiment Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
Experiment_ID |
Identifier | BIGINT | NO | |
| Experiment_Name | VARCHAR(1000) | NO | ||
| Experiment_Status | VARCHAR(20) | NO | ||
| ready_for_extraction | dirty flag | VARCHAR(20) | NO | |
Assay_ID |
Identifier | BIGINT | NO | |
| Run_Date_From | DATE | YES | ||
| Run_Date_To | DATE | YES | ||
| Hold_Until_Date | DATE | YES | can only be set a max of 1 year in the future |
|
| Confidence_Level | NUMERIC(3, 0) | YES | ||
| Description | Description | VARCHAR(1000) | YES | |
| Version | Version | INTEGER | NO | |
| Date_Created | Date_Created | TIMESTAMP/DATE | NO | |
| Last_Updated | Last_Updated | DATETIME | NO | |
| Modified_by | Modified_by | VARCHAR(40) | YES | |
| NCGC_WAREHOUSE_ID | NUMERIC(19, 0) | YES | ||
OWNER_ROLE_ID |
NUMERIC(19, 0) | YES | ||
PANEL_LOAD_ID |
NUMERIC(19, 0) | YES |
| Experiment Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_Experiment | PrimaryKey | Experiment_ID |
| FK_EXPERIMENT_ASSAY | Inversion Entry | Assay_ID |
| FK_EXPRMT_EXPRMT_PANEL | Inversion Entry | PANEL_LOAD_ID |
| FK_EXP_OWNER_ROLE_ID | Inversion Entry | OWNER_ROLE_ID |
| Experiment Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| Role | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | OWNER_ROLE_ID | NO | |||
| Assay | Non-Identifying | One To Zero or More | Assay_ID | NO | |||
| PANEL_EXPERIMENT | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | PANEL_LOAD_ID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| Confidence_Level_Score | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| Exprmt_Context | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | NO | ||||
| EXPERIMENT_FILE | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| EXPERIMENT_DOCUMENT | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| EXPRMT_MEASURE | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| External_Reference | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| Project_Experiment | Non-Identifying | One To Zero or More | NO | ||||
| Result | Non-Identifying | One To Zero or More | NO |
| Experiment Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| CK_EXP_OWNER_ROLE_ID | OWNER_ROLE_ID IS NOT NULL |
| Experiment Security Types |
| Name | Current Value |
| Experiment Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical Experiment |
NO | |||
| BARD - MySQL (MySQL) Experiment |
NO | |||
| BARD_Dev (Oracle) EXPERIMENT |
NO | |||
| Current Production (Oracle) Does Not Exist |
NO |
| Experiment Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Logical | Assay Definition |
| Logical | Experiment Specification |
| Logical | Migration |
| Logical | Panels |
| Logical | Project Information |
| Logical | Results |
| Logical | RI hierarchy |
| Logical | Security |
| BARD - MySQL (MySQL) | Main Model |
| BARD - MySQL (MySQL) | Data Entry |
| BARD - MySQL (MySQL) | Project Management |
| BARD_Dev (Oracle) | Main Model |
| BARD_Dev (Oracle) | Assay Definition |
| BARD_Dev (Oracle) | Experiment Specification |
| BARD_Dev (Oracle) | Migration |
| BARD_Dev (Oracle) | Panels |
| BARD_Dev (Oracle) | Project Information |
| BARD_Dev (Oracle) | Results |
| BARD_Dev (Oracle) | RI hierarchy |
| BARD_Dev (Oracle) | Security |