| PCASSAY_RESULT |
| EntityType | Independent |
| Logical Entity Name | PCASSAY_RESULT |
| Default Table Name | PCASSAY_RESULT |
| Logical Only | NO |
| Owner | |
| Definition | |
| Note |
| PCASSAY_RESULT Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
RESULT_ID |
NUMERIC(19, 0) | NO | ||
| CID | NUMERIC(19, 0) | YES | ||
| SID | NUMERIC(19, 0) | NO | ||
| RESULT_URL | VARCHAR(255) | YES | ||
| RESULT_ALL_VALUES | VARCHAR(max) | YES | ||
| RESULT_COMMENTS | VARCHAR(255) | YES | ||
| RESULT_OUTCOME | VARCHAR(255) | YES | ||
| RESULT_PRIMARY_VALUE | REAL/SMALLFLOAT | YES | ||
| RESULT_PRIMARY_VALUE_STRING | VARCHAR(255) | YES | ||
| RESULT_QUALIFIER | VARCHAR(255) | YES | ||
| RESULT_RANK_SCORE | NUMERIC(10, 0) | YES | ||
| RESULT_TESTED_VALUES | VARCHAR(max) | YES | ||
| RESULT_XREF | VARCHAR(255) | YES | ||
ASSAY_ASSAY_ID |
NUMERIC(10, 0) | NO | ||
CURVE_ID |
NUMERIC(19, 0) | YES | ||
PRIMARYCOLUMN_COLUMN_ID |
NUMERIC(10, 0) | YES | ||
| ASSAY_ASSAY_AID | NUMERIC(10, 0) | YES |
| PCASSAY_RESULT Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_PCASSAY_RESULT | PrimaryKey | RESULT_ID |
| IDX_PCASSAY_RESULT_CID | Inversion Entry | CID |
| IDX_PCASSAY_RESULT_ASSAY_ID | Inversion Entry | ASSAY_ASSAY_ID |
| IDX_PCASSAY_RESULT_SID | Inversion Entry | SID |
| PCASSAY_RESULT Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| CURVES | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | CURVE_ID | NO | |||
| PCASSAY | Non-Identifying | One To Zero or More | ASSAY_ASSAY_ID | NO | |||
| PCASSAY_COLUMN | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | PRIMARYCOLUMN_COLUMN_ID | NO |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| CURVES | Non-Identifying | One To Zero or More | NO |
| PCASSAY_RESULT Check Constraints |
| Check Constraint Name | CheckConstraint |
| PCASSAY_RESULT Security Types |
| Name | Current Value |
| PCASSAY_RESULT Where Used - Model Usage |
| Mapped Object | Is User Defined? | Denormalization Mappings | Description | Bound Attachments |
| Logical PCASSAY_RESULT |
NO | |||
| BARD - MySQL (MySQL) Does Not Exist |
NO | |||
| BARD_Dev (Oracle) PCASSAY_RESULT |
NO | |||
| Current Production (Oracle) Does Not Exist |
NO |
| PCASSAY_RESULT Where Used - Submodel Usage |
| Model | Submodel Usage |
| Logical | Main Model |
| Logical | Migration |
| BARD_Dev (Oracle) | Main Model |
| BARD_Dev (Oracle) | Migration |